大分県中学校体育連盟
事務局
〒870-0163
大分市明野南3丁目7番1号
大分市立明野中学校内
TEL:097(553)2827
FAX:097(553)2940
事務局
〒870-0163
大分市明野南3丁目7番1号
大分市立明野中学校内
TEL:097(553)2827
FAX:097(553)2940

| 平成23年度大分県中学校体育連盟行事計画 |
| 日 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 1 | 金 | 日 | 水 | |||
| 2 | 土 | 月 | 専門部会・部長会 九州大会実行委員会(サッカー・相・駅) |
木 | ||
| 3 | 日 | 火 | 憲法記念日 | 金 | 理事長・部長合同会議② 九州大会実行委員会(サッカー・相) |
|
| 4 | 月 | 水 | 国民の休日 | 土 | ||
| 5 | 火 | 木 | こどもの日 | 日 | ||
| 6 | 水 | 金 | 月 | |||
| 7 | 木 | 土 | 火 | |||
| 8 | 金 | 日 | 水 | 九州理事長会(東京) | ||
| 9 | 土 | 月 | 木 | (公財)日本中体連評議員会(東京) | ||
| 10 | 日 | 火 | 金 | |||
| 11 | 月 | 水 | 土 | |||
| 12 | 火 | 木 | 日 | |||
| 13 | 水 | 金 | 月 | |||
| 14 | 木 | 土 | 火 | |||
| 15 | 金 | 九州理事会 (福岡) | 日 | 水 | 九州理事長会(鹿児島) | |
| 16 | 土 | 月 | 木 | |||
| 17 | 日 | 火 | 理事長・部長合同会議① 九州大会実行委員会(サッカー・相) |
金 | ||
| 18 | 月 | 水 | 土 | |||
| 19 | 火 | 木 | 日 | |||
| 20 | 水 | 金 | 月 | |||
| 21 | 木 | 土 | 火 | 九州大会実行委員会(サッカー・相) | ||
| 22 | 金 | 第1回評議員会 | 日 | 水 | ||
| 23 | 土 | 月 | 木 | |||
| 24 | 日 | 火 | 第2回評議員会・部長合同会議研究部会 | 金 | ||
| 25 | 月 | 水 | 土 | |||
| 26 | 火 | 木 | 日 | |||
| 27 | 水 | 金 | 月 | |||
| 28 | 木 | 土 | 火 | 九州大会実行委員会(サッカー・相) | ||
| 29 | 金 | 昭和の日 | 日 | 水 | 県総体申込締切 | |
| 30 | 土 | 月 | 木 | |||
| 31 | 火 | |||||
| 日 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
| 1 | 金 | 県総体組合せ抽選会 | 月 | 九州大会実行委員会(駅伝) | 木 | |
| 2 | 土 | 通信陸上大会(1日目) | 火 | 九州大会申込書各県必着 九州拡大実行委員会(サッカー・相) |
金 | |
| 3 | 日 | 通信陸上大会(2日目) | 水 | 土 | ||
| 4 | 月 | 木 | 九州中学校体育大会4-12 大分県開催競技・期間 相撲 5 サッカー7~9 |
日 | ||
| 5 | 火 | 県総体式典打合会 | 金 | 月 | ||
| 6 | 水 | 土 | 火 | 第3回評議員会・部長合同会議 研究部会,県・九州駅伝実行委員会 |
||
| 7 | 木 | 日 | 水 | |||
| 8 | 金 | 県総体総監督会議 九州大会実行委員会(サッカー・相) |
月 | 木 | ||
| 9 | 土 | 火 | 金 | |||
| 10 | 日 | 水 | 土 | |||
| 11 | 月 | 木 | 日 | |||
| 12 | 火 | 金 | 月 | |||
| 13 | 水 | 土 | 火 | |||
| 14 | 木 | 日 | 水 | |||
| 15 | 金 | 月 | 木 | |||
| 16 | 土 | 火 | 金 | |||
| 17 | 日 | 水 | 全国中学校体育大会 (近畿ブロック)25日まで |
土 | ||
| 18 | 月 | 海の日 | 木 | 日 | ||
| 19 | 火 | 金 | 月 | 敬老の日 | ||
| 20 | 水 | 土 | 火 | |||
| 21 | 木 | 日 | 水 | |||
| 22 | 金 | 月 | 木 | |||
| 23 | 土 | 火 | 金 | 秋分の日 | ||
| 24 | 日 | 水 | 土 | |||
| 25 | 月 | 木 | 日 | |||
| 26 | 火 | 式典リハ・サッカー1日目 | 金 | 九州理事会(熊本) | 月 | |
| 27 | 水 | 第49回県中学総体 | 土 | 火 | 県・九州駅伝実行委員会 | |
| 28 | 木 | 日 | 水 | |||
| 29 | 金 | 月 | 木 | |||
| 30 | 土 | 全国・九州大会申込み受付 | 火 | 金 | ||
| 31 | 日 | 全国・九州 申込み県締切 | 水 | |||
| 日 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 1 | 土 | 県新人大会(水泳) | 火 | 木 | ||
| 2 | 日 | 県新人大会(空手道) | 水 | 金 | 九州駅伝大会 開会式 | |
| 3 | 月 | 木 | 文化の日 | 土 | 九州駅伝大会 (大分) | |
| 4 | 火 | 金 | 日 | |||
| 5 | 水 | 土 | 県新人大会(相撲) | 月 | ||
| 6 | 木 | 日 | 火 | |||
| 7 | 金 | 月 | 水 | |||
| 8 | 土 | 県新人大会(陸上) | 火 | 県駅伝拡大実行委員会 県・九州駅伝実行委員会 |
木 | 県・九州駅伝実行委員会 |
| 9 | 日 | 水 | 金 | |||
| 10 | 月 | 体育の日 | 木 | (公財)日本中体連研究大会 | 土 | |
| 11 | 火 | 県駅伝競技専門部会 | 金 | (山形大会) | 日 | |
| 12 | 水 | 土 | 月 | |||
| 13 | 木 | 九州理事長会(東京) | 日 | 火 | ||
| 14 | 金 | (公財)日本中体連実務担当者会議 | 月 | 県駅伝実行委員会 県駅伝監督会議 |
水 | |
| 15 | 土 | 県新人大会 | 火 | 県駅伝競走大会 | 木 | |
| 16 | 日 | 県新人大会 | 水 | 金 | ||
| 17 | 月 | 木 | 土 | 全国駅伝大会 開会式 | ||
| 18 | 火 | 金 | (財)日本中体連特別委員会 | 日 | 全国駅伝大会 (山口) | |
| 19 | 水 | 土 | 月 | |||
| 20 | 木 | 日 | 火 | |||
| 21 | 金 | 月 | 水 | |||
| 22 | 土 | 県新人大会 | 火 | 木 | ||
| 23 | 日 | 県新人大会 | 水 | 勤労感謝の日 | 金 | 天皇誕生日 |
| 24 | 月 | 木 | 土 | |||
| 25 | 火 | 金 | 九州理事長会(沖縄) | 日 | ||
| 26 | 水 | 土 | 月 | |||
| 27 | 木 | 日 | 火 | 九州理事長会 (宮崎) | ||
| 28 | 金 | 九州駅伝実行委員会 | 月 | 水 | ||
| 29 | 土 | 県新人大会(テニス) | 火 | 木 | ||
| 30 | 日 | 県新人大会(テニス) | 水 | 九州駅伝拡大実行委員会 | 金 | |
| 31 | 月 | 土 |
| 日 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| 1 | 日 | 元旦 | 水 | 木 | (公財)日本中体連評議員会(東京) | |
| 2 | 月 | 木 | 金 | |||
| 3 | 火 | 金 | 土 | |||
| 4 | 水 | 土 | 日 | |||
| 5 | 木 | 日 | 月 | |||
| 6 | 金 | 月 | 火 | |||
| 7 | 土 | 火 | 水 | |||
| 8 | 日 | 水 | 木 | 会計監査 | ||
| 9 | 月 | 成人の日 | 木 | 金 | ||
| 10 | 火 | 金 | 土 | |||
| 11 | 水 | 土 | 建国記念の日 | 日 | ||
| 12 | 木 | 日 | 月 | |||
| 13 | 金 | 競技専門部長会 | 月 | 火 | ||
| 14 | 土 | 火 | 水 | |||
| 15 | 日 | 水 | 木 | |||
| 16 | 月 | 木 | 金 | |||
| 17 | 火 | 金 | (公財)日本中体連常務理事会 九州理事会(佐賀) |
土 | ||
| 18 | 水 | 土 | 日 | |||
| 19 | 木 | 日 | 月 | |||
| 20 | 金 | 月 | 火 | 春分の日 | ||
| 21 | 土 | 火 | 第4回評議員会 | 水 | ||
| 22 | 日 | 水 | 木 | |||
| 23 | 月 | 木 | 金 | |||
| 24 | 火 | 金 | 土 | |||
| 25 | 水 | 日 | ||||
| 26 | 木 | 日 | 月 | |||
| 27 | 金 | 月 | 火 | |||
| 28 | 土 | 火 | 水 | |||
| 29 | 日 | 水 | 九州理事長会(東京) | 木 | ||
| 30 | 月 | 九州大会 大分県開催競技 指導者講習会予定 |
金 | |||
| 31 | 火 | 土 | ||||
